谢菲尔德的气候通常是温和的。位于城市西边的奔宁山脉给城市带来了阴凉,潮湿的环境,但是同时也阻断了盛行的西风和雨云。
七月是最热的月份,平均最高温度达到20.8摄氏度;而最冷为1月和2月,平均最低温度为1.6摄氏度。通常温度高于30摄氏度或低于零下10摄氏度的气候不常见。通常来说,极端天气在谢菲尔德是比较少见。最近几年,谢菲尔德记录的最低温度是零下8.2摄氏度。
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史最高温度 (摄氏度) | 13.9 | 17.6 | 23.3 | 24.8 | 27.8 | 30.7 |
历史平均最高温度 (摄氏度) | 6.8 | 7.1 | 9.8 | 12.5 | 16.1 | 18.8 |
历史平均最低温度 (摄氏度) | 1.9 | 1.7 | 3.3 | 4.8 | 7.5 | 10.5 |
历史最低温度 (摄氏度) | -9.2 | -8.3 | -6.5 | -3.9 | -0.7 | 1.4 |
下雨量(毫升) | 83.4 | 60.4 | 63.4 | 65.5 | 53.8 | 75.6 |
平均下雨天数 | 13.4 | 10.5 | 12.3 | 10.3 | 9.6 | 9.1 |
月份 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史最高温度 (摄氏度) | 31.8 | 34.3 | 27.4 | 24.1 | 17.6 | 15.0 |
历史平均最高温度 (摄氏度) | 21.1 | 20.6 | 17.7 | 13.5 | 9.5 | 6.9 |
历史平均最低温度 (摄氏度) | 12.7 | 12.4 | 10.3 | 7.5 | 4.5 | 2.3 |
历史最低温度 (摄氏度) | 3.9 | 4.2 | 1.9 | -4.1 | -6.2 | -9.1 |
下雨量(毫升) | 56.0 | 65.3 | 63.8 | 81.2 | 79.4 | 86.7 |
平均下雨天数 | 9.2 | 9.9 | 8.9 | 12.7 | 12.6 | 13.0 |
SHEFFIELD WEATHER